리프트할인
타임 | 대인 | 소인 |
---|---|---|
3시간 | 38,000원 | 29,000원 |
4시간 | 42,000원 | 33,000원 |
5시간 | 46,000원 | 36,000원 |
7시간 | 51,000원 | 40,000원 |
종일권 | 65,000원 | 51,000원 |
타임 | 대인(주중/주말) | 소인(주중/주말) |
---|---|---|
3시간 | 29,000원 / 35,000원 | 23,000원 / 27,000원 |
4시간 | 32,000원 / 38,000원 | 25,000원 / 30,000원 |
5시간 | 35,000원 / 42,000원 | 28,000원 / 33,000원 |
7시간 | 39,000원 / 47,000원 | 31,000원 / 37,000원 |
종일권 | 50,000원 / 60,000원 | 39,000원 / 47,000원 |
장비렌탈
품목 | 3시간~4시간 | 5시간~7시간 | 종일 |
---|---|---|---|
스키 & 보드 | 12,000 | 17,000 | 22,000 |
보드(원터치) | 15,000 | 20,000 | 25,000 |
스키에이트&숏스키 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
헤머데크 | 30,000 | 50,000 | 70,000 |
의류렌탈
품목 | 3시간~4시간 | 5시간~7시간 | 종일 |
---|---|---|---|
고급의류 | 15,000 | 20,000 | 20,000 |
점프슈트 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
프리미엄의류 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
보호장비 렌탈
품목 | 3시간~4시간 | 5시간~7시간 | 종일 |
---|---|---|---|
엉덩이+무릎 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
헬멧 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
바이저헬멧 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
헬멧+고글(고급) | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
고글(일반) | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
분류 | 반일강습(2시간) | 주간강습(4시간) | 종일 |
---|---|---|---|
1대1 | 150,000 | 280,000 | 문의 |
2대1 | 170,000 | 300,000 | 문의 |
3대1 | 190,000 | 320,000 | 문의 |
4대1 | 210,000 | 340,000 | 문의 |
5대1 | 230,000 | 360,000 | 문의 |
* 시즌강습 및 단체강습은 별도 문의 부탁 드리겠습니다. |